http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0606/28/news103.html
| 1位 | BlueGene/L | 280.6TFLOPS | IBMと国家核安全保障庁(NNSA)共同開発 |
| 2位 | BlueGene/Lの姉妹版「BGW」 | 91.3TFLOPS | IBM |
| 3位 | ASC Purple | 75.8TFLOPS | IBM |
| 4位 | Columbia | 51.9TFLOPS | SGI |
| 5位 | Tera-10 | 42.9TFLOPS | Bull |
| 6位 | Thunderbird | 38.3TFLOPS | Dell |
| 7位 | TSUBAME Grid Cluster | 38.2TFLOPS | NEC |
| 8位 | JUBL | 37.3TFLOPS | IBM |
| 9位 | Red Storm | 36.2TFLOPS | Cray |
| 10位 | 地球シミュレータ | 35.86TFLOPS | NEC |
世界最速を誇った地球シミュレータも今や10位か・・・