http://allabout.co.jp/career/jijiabc/closeup/CU20061203A/index.htm
| 順位 | 路線 | 区間 |
|---|---|---|
| 1 | 山手線 | 上野→御徒町 |
| 2 | 京浜東北線 | 上野→御徒町 |
| 3 | 中央線 | 中野→新宿 |
| 4 | 総武線 | 錦糸町→両国 |
| 5 | 武蔵野線 | 東浦和→南浦和 |
| 6 | 埼京線 | 板橋→池袋 |
| 7 | 京浜東北線 | 大井町→品川 |
| 8 | 東西線 | 木場→門前仲町 |
| 8 | 東海道線 | 川崎→品川 |
| 10 | 田園都市線 | 池尻大橋→渋谷 |
| 10 | 京葉線 | 葛西臨海公園→新木場 |
いま3位の区間に乗ってる
前の職場のときは8位と10位の区間を乗り継いだ。
本当につらい
特にパニック障害もちなので、片道2時間弱の通勤だけで精神・体力共にものすごく消耗する